- Diseño de fase de potencia 14 + 2 + 1 + DR.MOS
- Gorras duraderas con capacidad de 1000uF
- USB4 DOBLE TIPO C
- DISPARADOR M.2 DE MULTICAPA SIN HERRAMIENTAS
- M.2 RÁPIDO (PCIE GEN5 x4)
- Disipador térmico inferior M.2
Envío GRATIS
Cra 16a #78-79 Oficina 607 TigerTech
Bogotá, Colombia
Lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.
Una vez que te enviemos la factura por WhatsApp, debes presentar el PDF en el local. Si no puede retirar el titular, por favor envíanos el DOCUMENTO y el nombre completo de la persona que pasará a recogerlo.
Ofrecemos envíos exprés que llegan el mismo día en Bogotá, Soacha.
El costo de este servicio varía entre $10.000 y $20.000 pesos (dependiendo de la ubicación y el volumen del paquete)
Podes seleccionar a domicilio para que te llegue a tu casa o retirar en la sucursal más cercana
Sin existencias
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 24.4 cm × 30.5 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Zócalo | AM5 |
| BIOS | AMI de 256 Mb |
| Ranuras PCIe | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x1 |
| Audio | ALC1220 de Realtek |
| Ethernet | RTL8125BG de Realtek |
| Consumo del chipset | 14 W |
| Con. alim. 8 pines | 2 |
| Fases de alimentación | 14+2+1 |
| Fecha presentación | 30 de septiembre de 2024 |
| Windows Ready | Windows 11 |
| Chipset | |
| Chipset | X870 de AMD |
| Máx. USB 2.0 | 4 |
| Máx. USB 3.0 | 1 |
| Máx. SATA 3 | 4 |
| RAID | 0, 1, 10 |
| Overclocking | CPU+GPU+RAM |
| Memoria | |
| Bancos de memoria | 4 |
| Memoria máx. | 256 GB |
| Tipos | DDR5 |
| Velocidad máx. | 8000 MHz |
| Conectores traseros | |
| Conectores audio | 3 |
| Audio óptico | 1 |
| HDMI | 1× |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0 | 4 |
| USB 4 | 2 |
| Ethernet | 1 |
| Conectores en placa | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 3.2 | 1 |
| SATA 3 | 4 |
| M.2 tipo PCIe 3.0 | 1 |
| M.2 tipo PCIe 4.0 | 1 |
| M.2 tipo PCIe 5.0 | 1 |
| M.2 2230 para wifi | 1 |
| Con. 4 pines | 5 |
| Con. tiras ledes RGB | 5 |
| Con. refrigeración líquida | 1 |
Envío GRATIS