Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre el datasheet del fabricante en su sitio web. Para más ayuda, escribinos por WhatsApp.
FUENTE MSI 850W MPG A850G 80 GOLD
Descripción del producto
Características:
- Compatible con tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 40
- Diseño totalmente modular, Cables planos
- Certificado 80 Plus Gold de alta eficiencia
- Condensador 100% japonés de 105oC
- Diseño PFC activo
- Protección de nivel industrial con OVP,OCP,OPP,OTP, SCP,UVP
- Topología de medio puente LLC con diseño de módulo DC-DC
Cra 16a #78-79 Oficina 607 TigerTech
Bogotá, Colombia
Lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.
Una vez que te enviemos la factura por WhatsApp, debes presentar el PDF en el local. Si no puede retirar el titular, por favor envíanos el DOCUMENTO y el nombre completo de la persona que pasará a recogerlo.
Ofrecemos envíos exprés que llegan el mismo día en Bogotá, Soacha.
El costo de este servicio varía entre $10.000 y $20.000 pesos (dependiendo de la ubicación y el volumen del paquete)
Podes seleccionar a domicilio para que te llegue a tu casa o retirar en la sucursal más cercana
Al suscribirte, aceptas recibir notificaciones por email y WhatsApp cuando este producto esté disponible.
Producto no disponible.
Sin existencias
| Puertos de E/S frontales | 2 x USB 3.0 + Audio HD/Micrófono |
| Compatibilidad con tarjetas VGA | Máx. 400 mm/15,75 pulgadas |
| Soporte para enfriadores de CPU | Máx. 170 mm/6,69 pulgadas |
| Fuente de alimentación | ATX estándar |
| PESO (TARJETA) | 169 gramos |
| Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25,6 mm |
| Soporte de montaje de unidad | 2 x 2,5” 2 x 2,5"/3,5” |
| Modular | Sí (completamente modular) |
| Nombre del producto | MPG A850G PCIE5 |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico |
| Tipo de rodamiento | Cojinete hidrodinámico |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX |
| Velocidad nominal | 500 - 1800 ±15 % RPM |
| Soporte de fuente de alimentación | ATX estándar
Máximo hasta 220 mm (sin bandeja de disco duro de 3,5'' instalada) |
| Potencia Watt | 850 W |
| Excursión de potencia | 1700W
*hasta el 200% de la potencia nominal de la fuente de alimentación durante 100 μs |
| Flujo de aire | 19,79 - 71,27 pies cúbicos por minuto |
| Voltaje de entrada | 100-240 |
| Presión de aire estática | 0,16 - 2,09 mm-H20 |
| Nivel de ruido (Ventiladores) | 17,2 - 33,6 dBA |
| Frecuencia de entrada | 50~60 Hz |
| Conector | PWM/CC de 4 pines |
| Eficiencia | 80 PLUS Gold (hasta el 90%) |
| ATX (24 pines) | 1 |
| Esperanza de vida | MTTF 150.000 horas (25 °C) |
| EPS (4+4 pines) | 2 |
| Dimensiones (DxAnxAl) | 585 x 257 x 537 mm / 23,03 x 10,12 x 21,14 pulgadas |
| Tamaño del ventilador | 135 milímetros |
| PCI-E 5.0 (16 pines) | 1 (650 W) |
| Dimensión | 150 x 150 x 86 mm |
| PCI-E (6+2 pines) | 6 |
| Tipo de PFC | PFC activo |
| SATA (15 pines) | 8 |
| Protección | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| MOLEX (4 pines) | 4 |
| FDD (4 pines) | 1 |











